Online результаты 3-ого этапа Кубка Губернатора сезона 2018/2019
№ | Команда | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Сумма | Рейтинг | Место | вуз/суз |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Parliament (Парламент) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 73 | 7-8 | КГУ | ||||||||
| 3 | Катарсис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 105 | 3 | КГУ | ||||||||
| 4 | Стражи Галактозы | 1 | 1 | 1 | 9 | 53 | 11 | КГУ | ||||||||||||
| 6 | 2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 87 | 5 | КГСХА | |||||||||
| 8 | Оголодавшие в Играх | 2 | 5 | 14 | сборная школ | |||||||||||||||
| 9 | Дети Иванова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 68 | 6 | КГСХА | |||||||||
| 10 | ФИНашки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 73 | 7-8 | ФУ (КФ) | ||||||||||
| 11 | Чуть выше плинтуса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 48 | 12 | ЮЗГУ | ||||||||||
| 12 | МКС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 56 | 10 | КМКИС | |||||||||
| 15 | КГБ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 | 13 | КГМУ | |||||||||||
| 16 | Спортивная Экономика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 88 | 4 | КГУ | |||||||||
| 17 | Memento Dory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 68 | 9 | КГУ | ||||||||
| 18 | Роскосмос | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 116 | 2 | КГМУ | ||||||||
| 20 | Alfa Teamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 138 | 1 | ЮЗГУ |
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](https://validator.w3.org/feed/images/valid-rss-rogers.png)