Тринадцатый чемпионат по «свояку», в котором может принять участие любой игрок, любые виды цензов и взносов отсутствуют.
По итогам чемпионата победитель напрямую выходит в очный финал — открытый чемпионат области, который состоится в 2024 году. Кроме того, игроки занявшие 2-4-е места играют (при необходимости) отдельный мини-тур, победитель которого также проходит на чемпионат.
Место | Игрок | Сумма | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Ильин | 53 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
2 | Роман Кузиков | 43 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||
3 | Ирина Ковалевич | 34 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
4 | Юрий Белоусов | 29 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||
5 | Александр Савин | 28 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||
6 | Геннадий Мальцев | 26 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||
7 | Александр Гребеньков | 22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | |||
8-9 | Евгения Суворова | 20 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
8-9 | Евгений Фомочкин | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
10-12 | Алексей Плугатарёв | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
10-12 | Наталья Соловьёва | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
10-12 | Яков Бондарев | 19 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
13-15 | Евгений Немеров | 18 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||
13-15 | Евгения Болдырева | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
13-15 | Елена Гасникова | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||
16 | Елена Куклина | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
17 | Сергей Ельчин | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
18-20 | Сергей Идрисов | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
18-20 | Дмитрий Белоусов | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
18-20 | Лидия Гребенькова | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
21 | Ольга Мельникова | 9 | 9 | |||||||||
22 | Роман Евдокимов | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
23-24 | Карина Стародубцева | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
23-24 | Владислав Ерошевич | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
25 | Александр Карачевцев | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||
26 | Олег Гримов | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
27-29 | Алексей Шайдук | 3 | 3 | |||||||||
27-29 | Сергей Вараев | 3 | 3 | |||||||||
27-29 | Александр Рыбаков | 3 | 3 | |||||||||
30 | Александр Полянский | 2 | 2 | |||||||||
31-36 | Ангелина Меграбян | 1 | 1 | |||||||||
31-36 | Павел Исаев | 1 | 1 | |||||||||
31-36 | Екатерина Кузикова | 1 | 1 | |||||||||
31-36 | Виктория Фролова | 1 | 1 | |||||||||
31-36 | Наталия Фастова | 1 | 1 | |||||||||
31-36 | Евгений Семёнов | 1 | 1 |
⇒ 1-й этап ⇒ 2-й этап ⇒ 3-й этап ⇒ 4-й этап ⇒ 5-й этап ⇒ 6-й этап ⇒ 7-й этап ⇒ 8-й этап ⇒ 9-й этап ⇒ 10-й этап
⇒ Чемпионат по ССИ 2017-2018
⇒ Чемпионат по ССИ 2018-2019
⇒ Чемпионат по ССИ 2019-2020
⇒ Чемпионат по ССИ 2019-2020
⇒ Чемпионат по ССИ 2021-2022
Регламент XIII регулярного чемпионата г. Курска по спортивной «Своей Игре» Скачать
История
12 регулярный чемпионат (2021/22)
1. Александр Савин
2. Ирина Ковалевич
3. Сергей Ильин
11 регулярный чемпионат (2019/20)
1. Яков Бондарев
2. Александр Савин
3. Евгения Суворова
10 регулярный чемпионат (2018/19)
1. Геннадий Мальцев
2. Олег Гримов
3. Александр Савин
9 регулярный чемпионат (2017/18)
1. Роман Кузиков
2. Геннадий Мальцев
3. Елена Куклина
3. Александр Савин
8 регулярный чемпионат (2016/17)
1. Юрий Белоусов
2. Роман Кузиков
3. Дмитрий Калмыков
7 регулярный чемпионат (2015/16)
1. Ирина Ковалевич
2. Юрий Белоусов
3. Роман Кузиков
6 регулярный чемпионат (2014/15)
1. Юрий Белоусов
2. Максим Иванов
3. Роман Кузиков
5 регулярный чемпионат (2013/14)
1. Александр Рыбаков
2. Максим Иванов
3. Юрий Белоусов
4 регулярный чемпионат (2012/13)
1. Юрий Белоусов
2. Роман Кузиков
3. Ирина Ковалевич
3 регулярный чемпионат (2011/12)
1. Юрий Белоусов
2. Сергей Ильин
3. Евгений Немеров
2 регулярный чемпионат (2010/11)
1. Роман Кузиков
2. Сергей Ильин
3. Юрий Белоусов
1 регулярный чемпионат (2009/10)
1. Юрий Белоусов
2. Максим Иванов
3. Валерий Губарь